咨询服务热线:
18921295789 18961511368
产品中心 PRODUCTS
1zplay电竞比分
总经理:诸先生
手机:189 2129 5789
邮箱:xj1550@126.com
经理:诸先生
手机:18961511368
邮箱:18961511368@163.com
地址:江苏省无锡市新区锡贤路88号
网址:www.opdjx.com
厂区用100tkpd低压供电电动平车
09-16
{低压电动平车是以低压直流电为动力新型轨道平板车,其设计之初是以人的安全为本,全车无高压,最高电压为48v,确保操作工人不发生触电事故。
产品先容
厂家供应低压轨道供电电动平车参数:
三相低压轨道供电电动平车主要参数 | ||||||||||
型号 | KPD | KPD-6 | KPD-10 | KPD-16 | KPD-25 | KPD-40 | KPD-63 | KDP-100 | ||
KPDS | KPDS-6 | KPDS-10 | KPDS-16 | KPDS-25 | KPDS-40 | KPDS-63 | KDPS-100 | KPDS-160 | KDPS-200 | |
额定载重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
台面尺寸(mm) | 长 L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 8200 |
宽 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | |
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1100 | 1250 | |
运行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
轮 距A(mm) | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 4500 | |
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1650 | 2000 | 2000 | |
车轮直径 (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
底部间隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
最小转弯半径 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | ||
电动机型号/功率(KW) | KPD | JDYP-11-6 | JDYP-12-6 | JDYP-21-6 | JDYP22-6 | |||||
2.2 | 3.5 | 5 | 7.5 | |||||||
KPDS | YZ132M1-6 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | |||
2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2X7.5 | 2X11 | ||||
电源供电方式 | KPD | 单相380V降压到36V经升压变压器到单相交流380V | ||||||||
KPDS | 三相380V降压到36V经升压变压器到三相交流380V | |||||||||
推荐钢轨型号 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||||
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
最大轮压(t) | 1.91 | 3.21 | 4.87 | 7.5 | 11.5 | 16.9 | 27.6 | 22.8 | 28.5 | |
参考重量(t) | 3.4 | 3.72 | 4.2 | 6 | 8.5 | 11.4 | 15.2 | 25.5 | 31.5 | |
说明:吨位1-400吨可根据用户需求另行设计、制造。可实现上坡、高温、升降、过沟、同步等多种功能 |
厂区用100t低压轨道供电电动平车的工作原理:
低压轨道供电轨道平车,是通过低压轨道取电的一种转运输小车,控制系统是36v电源,电源主要来自绝缘轨道上的电流,通过放置在地面上的降压变压器将380V降压至36V,通过整流模块将交流36V整流成直流36V,然后通过控制系统手柄和无线遥控控制轨道运输小车的运行。
相关产品